电极制造和 EDM 工装夹具
各台机床采用统一的参考坐标系,工件和电极可在机床间直接转移,无需后续对准和检查,最终实现“1 分钟装夹”。
适用于电极制造和 EDM 的工装夹具
工装夹具概述
视频
工装夹具简明指南
工件最大重量(千克)
| 托盘尺寸 | MacroJunior | 3Ready-to-Run | Mini | MacroStd/HP | MacroMagnum |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 20 mm | 1 kg | ||||
| Ø 25 mm | 0.5 kg | ||||
| Ø 30 mm | 1 kg | ||||
| Ø 52-54 mm | 5 kg | 5 kg | |||
| Ø 54-75 mm | 10 kg | 10 kg | |||
| Ø 110-116 mm | 50 kg | 50 kg | |||
| Ø 142-185 mm | 50 kg | 100 kg | |||
| Ø 220-260 mm | 100 kg |
工件最大重量(千克)
| 托盘尺寸 | Matrix | GPS 240 | Dynafix | Maxi | Delphin |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 110 – 116 mm | 50 kg | ||||
| Ø 142 – 185 mm | 100 kg | ||||
| Ø 150 × 150 mm | 500 kg | ||||
| Ø 220 - 260 mm | 200 kg | ||||
| Ø 240–300 mm | 150 kg | ||||
| Ø 250 - 3000 mm | 夹盘额定载荷 500 kg,最大总载荷 2000 kg | ||||
| Ø 256 mm | 150 kg | ||||
| Ø 280 - 400 mm | 250 kg | ||||
| Ø 398 mm | 2000 kg | ||||
| Ø 448 mm | 2000 kg |
下载
PDF