WorkPartner 1+
WorkPartner 1+ 适用于铣床、研磨机、电火花成形加工、线切割和激光加工机床,其在单件生产和批量生产应用上拥有同样的效率。
Please accept all cookies to view the external content.
WorkPartner 1+ 适用于铣床、研磨机、电火花成形加工、线切割和激光加工机床,其在单件生产和批量生产应用上拥有同样的效率。
可以配备一个或两个物料库,因而具备优异的容量灵活性。
与所有 System 3R 产品一样,其开放式架构允许其互连并适用于不同机床。
Please accept all cookies to view the external content.
模块化储料架提供前所未有的灵活性,可根据每位用户的需求进行定制。
| 机械手单元 |
|---|
| 轻型刀库 |
|---|
| 重型刀库 |
|---|
| 旋转式刀库 |
|---|
Please accept all cookies to view the external content.
WorkParner 1+ 可以举升和搬运总重达 80 千克的手爪、托盘和工件。
WorkPartner 1+ 可为 EDM、WEDM、铣削、激光加工和研磨机等各种技术服务。
请多准备一个班次并确保 24/7 全天候生产。
WorkPartner 1+ 可在储料架中支持 2 种工具系统。该储料架可为 20 种不同的工具系统进行配置。
WorkPartner 1+ 与 EDM 机床集成,并配备 AMR 单元。AMR 在机床一侧的上下料站配有托盘和升降装置(当只有一个加工中心时)
配备铣削和 EDM 机床的 WorkPartner 1+ 与 AMR 单元集成。
AMR 配备托盘和升降装置,在上下料站运行,该上下料站的工具储料架带有自动门。WPT1+ 轻型储料架提供 AMR 支持选配,使其在使用一台或两台机床时可操作升降装置进行托盘上下料。机械手臂通过轻型储料架伸出。由于该访问通道,轻型储料架中的工具位置数量受到限制。
| 配置 | 占地尺寸 |
| 一个轻型刀库 | A = 1310, B = 1646, C = 2460 mm (A = 52, B = 65, C = 97 in) |
| 一个重型刀库 | A = 1310, B = 2043, C = 2460 mm (A = 52, B = 81, C = 97 in) |
| 一个旋转式刀库 | A = 1310, B = 2647, C = 2460 mm (A = 52, B = 104, C = 97 in) |
| 两个轻型刀库 | A = 1310, B = 1646, C = 2460 mm (A = 52, B = 65, C = 97 in) |
| 两个重型刀库 | A = 1310, B = 2440, C = 2460 mm (A = 52, B = 96, C = 97 in) |
| 一个轻型和一个重型刀库 | A = 1310, B = 2043, C = 2460 mm (A = 52, B = 81, C = 97 in) |
| 一个轻型和一个旋转式刀库 | A = 1310, B = 2647, C = 2460 mm (A = 52, B = 104, C = 97 in) |
| 一个重型和一个旋转式刀库 | A = 1310, B = 3044, C = 2460 mm (A = 52, B = 120, C = 97 in) |
| 一个轻型和两个重型刀库 | A = 1961, B = 2043, C = 2460 mm (A = 77, B = 81, C = 97 in) |
| 三个轻型刀库 | A = 1564, B = 1646, C = 2460 mm (A = 62, B = 65, C = 97 in) |
| 三个重型刀库 | A = 1961, B = 2440, C = 2460 mm (A = 77, B = 96, C = 97 in) |
| 两个轻型和一个重型刀库 | A = 1564, B = 2043, C = 2460 mm (A = 62, B = 81, C = 97 in) |
| 规格 | |
| 搬运重量 | 最大 100 kg (220 lbs),包括带工件的托盘 |
| 最大 X 行程 | 1244 mm (49 in),双料仓版本 |
| 最大 Z 行程 | 1500 mm (59 in) |
| 最大 C 旋转角 | 330° |
| 气源要求 | 6 ± 1 bar,150 升/分钟 |
| 额定电源(日本) | 3x200 VAC |
| 额定电源(北美) | 3x480 VAC |
| 额定电源(欧洲) | 3x400 VAC |
| 功耗 | 最大 20A @ 3x200 VAC 或 20A @ 3x400 VAC |
| 频率 | 50/60 Hz ± 1% |
| 外部保险丝 | 20 A,D 型特性 |
| 接口 | RS-232,24 V I/O(多种)工业现场总线 |
| 双重急停开关 | 有 |
| 选配件与附件 | 是否提供 |
| 上料站 | 有 |
| 排液站 | 有 |
| 身份识别系统(可带或不带自动扫描) | 有 |
| 内部刀库照明(LED) | 有 |
| 单元电脑(配备 WSM 软件) | 有 |
| 外罩可定制颜色 | 有 |
| 手动导轨 | 有 |
有三种类型的刀库:轻型(L)、重型(H)和旋转式(R)。
最多可以将三台刀库以任意组合连接到换料单元。
一台刀库:L(轻型)、H(重型)或 R(旋转式)
两台刀库:L + L、H + H、L + H、H + R 或 L + R
三台刀库:LHH、LLL、HHH 和 LHL
说明:每个单独的刀库仅适用于同一托盘系统。
储料架的容量完全取决于工件的形状和尺寸。下表仅显示各托盘系统承载“标准”尺寸和形状工件的指导值。
| 轻型刀库的托盘系统 | 层数 | 每层托盘数量 | 总计 |
| Macro 54/70 | 8 | 10 | 80 |
| Macro PT (70x70) | 8 | 10 | 80 |
| Macro 116 | 8 | 6 | 48 |
| Macro Chip Guard | 8 | 6 | 48 |
| Matrix 110 | 8 | 6 | 48 |
| Matrix 142 | 8 | 5 | 25 |
| MacroMagnum 156 | 8 | 5 | 25 |
| GPS 70 | 8 | 10 | 80 |
| GPS 120 | 8 | 6 | 48 |
| ITS50 | 8 | 10 | 80 |
| ITS72 | 8 | 9 | 72 |
| ITS115 | 8 | 6 | 48 |
| ITS148 | 8 | 5 | 25 |
| Pallet systems in the HEAVY magazine | No of levels | No of pallets/level | Total |
| MacroMagnum 156 | 5 |
4 |
20 |
| Matrix 110 | 5 |
4 | 20 |
| Matrix 142 | 5 | 4 | 20 |
| GPS 240 |
5 | 2 | 10 |
| Dynafix 280/350 | 5 | 2 | 10 |
| Delphin Short (Fork/leveling head) | 5 | 2 | 10 |
| ITS148 | 5 | 4 | 20 |
| UPC Fork/RCS |
5 | 2 | 10 |
| Pallet systems in the ROTARY magazine | No of levels | No of pallets/level | Total |
| Macro 54 |
7 | 36 | 252 |
| Macro 70 | 7 | 30 | 210 |
| Macro 116 | 5 | 12 | 60 |
| Matrix 110 | 5 | 12 | 60 |
| Matrix 142 | 5 | 12 | 60 |
| MacroMagnum 156 | 5 | 12 | 60 |
| GPS 70 | 7 | 20 | 140 |
| GPS 120 | 5 | 12 | 60 |
| GPS 240 | 5 | 6 | 30 |
| Dynafix 280 | 5 | 5 | 25 |
| Delphin Short (Fork/leveling head) | 5 | 5 | 20 |
| ITS50 | 7 | 36 | 252 |
| ITS148 | 5 | 12 | 60 |
| UPC Fork/RCS | 5 | 4 | 20 |
注意:在使用 Macro、MacroTwin 或 Unimatic 进行线切割加工时,解决方案为客户定制——每个刀库的可用位置数量完全取决于固定工件的装置类型,而非托盘系统
Please accept all cookies to view the youtube video content.
Please accept all cookies to view the youtube video content.
Please accept all cookies to view the youtube video content.
Please accept all cookies to view the external content.
Please accept all cookies to view the external content.