部品生産用ツーリング
機械の停止時間を短縮することは、切削時間の最適化だけを行うよりもはるかに大きな効果をもたらします。System 3Rの高精度なリファレンスシステムにより、機械外でのプリセットが可能になり、セットアップ時間を短縮できるため、部品生産全体を通じて測定可能な効率向上を実現できます。
ツーリングの概要
動画
ツーリングに関する大まかな指針
最大ワーク重量(kg)
| パレットのサイズ | Macro | MacroMagnum | Matrix | GPS 70 | GPS 120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直径 52~54 mm | 5 kg | 5 kg | |||
| 直径 54~Ø 75 mm | 10 kg | 10 kg | |||
| 直径 70 mm。 | 10 kg | 10 kg | |||
| 直径 110~116 mm | 50 kg | 50 kg | 50 kg | ||
| 直径 120 mm | 20 kg | ||||
| 直径 142~185 mm | 50 kg | 100 kg | 100 kg | ||
| 直径 220~260 mm | 100 kg | 200 kg |
最大ワーク重量(kg)
| パレットのサイズ | GPS 240 スクエア | GPS 240 ラウンド | Dynafix | Delphin | DelphinBig |
|---|---|---|---|---|---|
| 直径 256 mm | 150 kg | ||||
| 直径 240~300 mm | 150 kg | ||||
| 直径 280~400 mm | 250 kg | ||||
| 直径 398 mm | 2000 kg | ||||
| 直径 448 mm | 2000 kg | ||||
| 直径 250~3000 mm | 1チャックあたり500 kg、最大2000 kg | ||||
| 直径 500~10000 mm | 1チャックあたり2000 kg、最大10000 kg |
ダウンロード
PDF