電極製造および放電加工機用ツーリング
各機械に同一のリファレンスシステムを装備することで、電極やワークを機械間で移動する際にその後の位置合わせや確認作業が不要になり、「1分セットアップ」を実現できます。
電極製造および放電加工機用ツーリング
ツーリングの概要
動画
ツーリングに関する大まかな指針
最大ワーク重量(kg)
| パレットのサイズ | MacroJunior | 3Ready-to-Run | Mini | MacroStd/HP | MacroMagnum |
|---|---|---|---|---|---|
| 直径 20 mm | 1 kg | ||||
| 直径 25 mm | 0.5 kg | ||||
| 直径 30 mm | 1 kg | ||||
| 直径 52~54 mm | 5 kg | 5 kg | |||
| 直径 54~75 mm | 10 kg | 10 kg | |||
| 直径 110~116 mm | 50 kg | 50 kg | |||
| 直径 142~185 mm | 50 kg | 100 kg | |||
| 直径 220~260 mm | 100 kg |
最大ワーク重量(kg)
| パレットのサイズ | Matrix | GPS 240 | Dynafix | Maxi | Delphin |
|---|---|---|---|---|---|
| 直径 110~116 mm | 50 kg | ||||
| 直径 142~185 mm | 100 kg | ||||
| 直径 150 × 150 mm | 500 kg | ||||
| 直径 220~260 mm | 200 kg | ||||
| 直径 240~300 mm | 150 kg | ||||
| 直径 250~3000 mm | 1チャックあたり500 kg、最大2000 kg | ||||
| 直径 256 mm | 150 kg | ||||
| 直径 280~400 mm | 250 kg | ||||
| 直径 398 mm | 2000 kg | ||||
| 直径 448 mm | 2000 kg |
ダウンロード
PDF